기본 정보입니다.
| 모델 NO.:BX42S / BX62R | 종류: 수직 단축 나무 라우터 |
| 스핀 들 레이아웃: 가로 | 번호: 더블 스핀 들-스핀 들 |
| 피드 모드: 수동 | 제어 모드: 인공 |
| 증명서: 세 륨, ISO, SGS | 사용자 지정: 사용자 지정 |
| 조건: 새로운 | 색상: 사용자 정의 |
| 크기: 4and #8242;와 #8242; 직경 | HP 범위: 18-50HP |
| 로 터 크기: 25and #8242;와 #8242; | 후드 높이: 60and #8242;와 #8242; 방전 |
| 무게: 425 파운드 | 상표: TS |
| 사양: CE | 원산지: 산 동성, 중국 |
| HS 코드: 8479820090 |
제품 설명
포장 세부 사항:
1. 하나의 40HC 컨테이너 철 상자 포장에서 52units BX42S를 저장할 수 있습니다.
2. 하나의 40HC 컨테이너 철 상자 포장에서 24units BX62R를 저장할 수 있습니다.
납품 세부 사항: 10-15days 서명 계약 후.
사양
1. 세 륨 ARRPOVED(CE NO.--110727/WFA516)
2. 튼튼한 크롬 CR-12 블레이드
3. 조정 가능한 낙하산
4.6-9CBM/H 효율
5. 공기 통풍구
BX 자기-나무 분쇄기 공급
사양:
1. 특징:로 터 블레이드
2. 공기 통풍구, 차단기 송풍기 심폐 나뭇가지
3. 조정 가능한 낙하산
4. 유압 피드 호퍼
5. CE 인증서
장착 구성
거기 3 개의 다른 설치 구성을 BX 나무 활기;에 대 한 사용할 수 있습니다.
3 점 까 탈, skidsteer 마운트 및 트레일러
모델 | BX42S 나무 분쇄기 | BX62S/R 나무 분쇄기 | BX92R 나무 분쇄기 |
드라이브 시스템 | 직접 드라이브, PTO shearbolt 승 | 직접 드라이브, PTO shearbolt 승 | 직접 드라이브, PTO shearbolt 승 |
HP 최대에 대 한 요구 사항입니다. 모자입니다. | 35-40 | 60-70 | 85-110 |
HP 범위 | 18-50 | 30-100 | 65-150 |
분쇄기 용량 | 4 "직경 (최대 12" 슬 래 브) | 6 "직경 (최대 12" 슬 래 브) | 10"경 (14" 슬 래 브 최대) |
주택 영업 chipper | 4 "x 10" | 6과 #189; "x 12" | 10 및 #189; "x 14" |
로 터 크기 | 25" | 30" | 36" |
로 터 나이프의 수 | 4 | 4 | 4 |
칼 종류 | 경화 공구 강 | 경화 공구 강 | 경화 공구 강 |
로 터 무게 | 110 파운드입니다. | 180 파운드입니다. | 280 파운드입니다. |
먹이 먹이 체계 | 자기 피드 | 또는 유압 피드 | 유압 피드 |
마운트 시스템 | 3 점 까 탈 | 3 점 까 탈 | 3 점 까 탈 |
차원 (호퍼 접혀) | 40"x42 L" 60 "H x W | 50"L x 52" 74 "H x W | 54"L x 52" 88 "H x W |
호퍼 오프닝 | 20 "x 20" | 25 "x 25" | 25 "x 25" (635X635mm) |
방전 후드 회전 | 360 ° | 360 ° | 360 ° |
방전 후드 높이 | 60" | 74" | 84" |
정격된 RPM | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
무게 | 425 파운드입니다. | BX62S-770 파운드/BX62R-1070 파운드 | 1375 파운드 (735KGS. |

